| 文件大小 | 更新时间 | 下载地址 |
| 1024KB | 2026-04-20 08:25:16 | 本地下载 |
青岛鑫光正金属结构制造有限公司(深圳路厂区)实施清洁生产审核信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《山东省生态环境厅关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字【2026】31号)文件要求,青岛鑫光正金属结构制造有限公司(深圳路厂区)将于2026年4月-2027年2月开展清洁生产审核工作。为自觉履行保护环境的义务,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,对环境信息予以公布,主动接受社会监督。
一、基础信息
企业名称:青岛鑫光正金属结构制造有限公司
法定代表人:刘清立
企业地址:平度市深圳路268号
联系人及联系电话:刘译宸19853203513
二、环境风险物质使用情况
公司生产过程中涉及的环境风险物质主要有环氧富锌底漆、环氧富锌底漆固化剂、丙烯酸聚氨酯面漆、丙烯酸聚氨酯面漆固化剂等,用途及年用量详见下表:
表1 环境风险物质使用情况
序号 | 名称 | 主要用途 | 年用量 | 最大量 | 是否为环境风险物质 |
1 | 环氧富锌底漆 | 喷漆 | 38t | 0.08(二甲苯)t | 是 |
2 | 环氧富锌底漆固化剂 | 喷漆 | 3.3t | 0.25t | 是 |
3 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 喷漆 | 13t | 0.02(二甲苯)t | 是 |
4 | 丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | 喷漆 | 2.6t | 0.075(二甲苯)t | 是 |
5 | 醇酸树脂涂料 | 喷漆 | 94t | 2t | 是 |
6 | 醇酸树脂涂料稀释剂 | 喷漆 | 3.8t | 0.225(二甲苯)t | 是 |
7 | 液压油 | 维护保养 | 0.6t | 0.17t | 是 |
8 | 切削液 | 生产过程 | 0.3t | 0.05t | 是 |
9 | 机油 | 维护保养 | 0.2t | 0.17t | 是 |
三、污染物排放情况
表2 污染物排放情况
序号 | 产污环节 | 处置方式 | 排放浓度 | 是否超标 | |
1 | 废气 | 调漆、喷漆、晾干废气 | 1#过滤棉、过滤袋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+DA005(P1) | 颗粒物1.3mg/m3 苯<0.0015mg/m3、 甲苯<0.0015mg/m3、 二甲苯<0.0015mg/m3、 VOCS1.70mg/m3 臭气浓度977(无量纲) | 否 |
焊接、激光切割废气 | 1#滤筒除尘器+P4 | 颗粒物1.1mg/m3 | 否 | ||
等离子切割废气 | 2#滤筒除尘器+P5 | 颗粒物1.3mg/m3 | 否 | ||
焊接废气 | 3#滤筒除尘器+P6 | 颗粒物1.4mg/m3 | 否 | ||
抛丸废气 | 4#滤筒除尘器+P7 | 颗粒物1.1mg/m3 | 否 | ||
焊接废气 | 5#滤筒除尘器+P9 | 颗粒物1.4mg/m3 | 否 | ||
2 | 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后定期清运做农肥,不外排 | / | 否 |
3 | 固废 | 一般固废 | 资源综合利用 | / | 否 |
危险固废 | 委托山东春帆环境科技有限责任公司/青岛德欣源环保科技有限公司处置 | / | 否 | ||
四、危险废物产生及处置情况
表3 危险废物产生及处置情况
序号 | 名称 | 有害物质 | 废物代码 | 产生量 | 来源及产生工序 |
1 | 废过滤棉、废过滤袋 | 有机废气 | HW49 | 0.59t | 废气处理 |
2 | 废油漆桶 |
|